<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>โทรศัพท์มือถือ</title>
	<link>http://imagesphone.com</link>
	<description>ราคามือถือ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>ใครใช้ LG ไปอัพเดท เป็น Android เวอร์ชั่น 2.3 ได้แล้ววนะ</title>
		<description><![CDATA[บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้ผู้ใช้ สมาร์ทโฟนออพติมัส 4 รุ่น ได้แก่ LG Optimus One, Optimus 2X, Optimus Black และ Optimus 3D อัพเกรดระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.3 (android 2.3 จิงเจอร์เบรด) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ศูนย์บริการแอลจีทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านมัลติมีเดีย และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมทั้งรองรับการเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้น การอัพเกรดระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากเวอร์ชั่น 2.2 เป็น 2.3 จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้งานที่สำคัญ ดังนี้ ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น •การเล่นไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ มีการใช้พลังงานจากซีพียูน้อยลง •มาพร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการประมวลผล และการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ โดยระบบจะปิดแอปพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ รวมทั้งลดปริมาณการใช้หน่วยความจำ และเวลาที่ซีพียูใช้ในการประมวลผลลง รองรับการประมวลผลภาพกราฟฟิคที่สูงขึ้น จึงช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมบนมือถือ อินเทอร์เฟซรูปแบบใหม่ที่ใช้งานง่าย สามารถเข้าสู่เมนูและควบคุมคำสั่งต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คัดลอกข้อความในเว็บไซต์ต่างๆ ได้ง่ายในสัมผัสเดียว เพียงคลิ๊กที่คำใดคำหนึ่งค้างไว้ก็สามารถคัดลอกข้อความได้ และยังปรับแต่งแก้ไขข้อความได้ตามต้องการ ระบบจัดการการดาวน์โหลด ที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุมการดาวน์โหลด [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-lg-%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-android-%e0%b9%80%e0%b8%a7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ทรูมูฟเอช พิชิตภูกระดึง ครอบคลุมตลอดเส้นทางขึ้นยอดเขารวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต 42 แห่งทั่วไทยอิสระไร้สายรับเทศกาลปีใหม่</title>
		<description><![CDATA[ทรูมูฟเอช พิชิตภูกระดึง ครอบคลุมตลอดเส้นทางขึ้นยอดเขารวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต 42 แห่งทั่วไทยอิสระไร้สายรับเทศกาลปีใหม่ ทรูมูฟเอช ตอกย้ำผู้นำบริการ 3G ตัวจริง มอบอิสระไร้สายรับเทศกาลปีใหม่ ให้ท่องเน็ต อัพเดทสถานะ แชร์ภาพเชื่อมต่อโลกออนไลน์บนเครือข่ายใหม่ 3G+ ที่แรงกว่า เร็วกว่าครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 42 แห่ง ทั้งยอดเขาและชายหาดอาทิ ภูกระดึง ดอยตุง ดอยอินทนนท์ พัทยา หัวหิน เกาะเสม็ดเกาะพีพี หาดไร่เลย์ รวมถึงทางหลวงสายหลัก 4 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยากรุงเทพฯ-เขาใหญ่ กรุงเทพฯ-อยุธยา และกรุงเทพฯ-หัวหิน และสนามบินหลัก 10 สนามบินทั่วประเทศ   ทั้งนี้ ทรูมูฟเอช เปิดให้บริการ 3G+ ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในไทย ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทั่วกรุงเทพฯรวมทั้งทุกสถานีและในรถไฟฟ้าใต้ดินตลอดเส้นทาง และอำเภอเมืองใน 76 จังหวัดด้วยความเร็วสูงสุด 42 Mbps บริการ 3G+ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และอำเภอเมืองใน 76 จังหวัด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%8a-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b6%e0%b8%87/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4G Thailand The First 100Mbps เปิดให้ทดสอบแล้ว</title>
		<description><![CDATA[ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ก.ไอซีที,กสทช,ทีโอที,กสท,เอไอเอส,ดีพีซี สร้างปรากฏการณ์บรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงครั้งแรกในประเทศไทย ยืนยันศักยภาพความพร้อมในการก้าวสู่สมาร์ทไทยแลนด์เต็มรูปแบบ ครั้งแรกของประเทศไทยที่ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ทีโอที, กสท.โทรคมนาคม, เอไอเอส และดีพีซี ผนึกกำลังเปิดประสบการณ์ บรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงครั้งแรกในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 4G หรือ Long Term Evolution-LTE ยืนยันศักยภาพความพร้อมเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเทคโนโลยี 4G ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก่อนเตรียมเปิดประมูลอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กล่าวในพิธีเปิดงาน “4G Thailand The First 100 Mbps” ว่า “จากแนวนโยบาย “สมาร์ท ไทยแลนด์” ของกระทรวง ICT ซึ่งนอกเหนือจากการเร่งเดินหน้านำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศ สร้างการเติบโตของอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทยแล้ว อีกด้านคือ การหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีความทันสมัยสร้างโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อันจะเป็นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง นำไปสู่ที่มาของการจัดทดสอบเทคโนโลยี 4G หรือ Long Term [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/4g-thailand-the-first-100mbps-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4G คืออะไร</title>
		<description><![CDATA[Long Term Evolution(LTE) เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูง 4G หรือ เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดข้อจำกัดของการรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี GSM/ GPRS/ EDGE ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ให้เพิ่มความ สามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง100 Mbps และจะช่วยลดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลโดยรวม (Latency) ลงอย่างมาก &#160; Faster, Larger Capacity ด้วยความเร็วของ 4G Network ที่มีประสิทธิภาพด้านความเร็วสูง (&#62;100 Mbps) การให้บริการ 4G ผ่าน Wifi Adaptor จะทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง Internet ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงมี Aircard 4G และ Wifi Adaptor เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สามารถแชร์สัญญาณ 4G เพื่อให้ใช้พร้อมกัน กับอุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณ Wifi ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/4g-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ออปโป้ QTY T1017</title>
		<description><![CDATA[ออปโป้ QTY T1017 มือถือราคาประหยัดสำหรับ วัยรุ่นวัยมันส์ สีสันสดใส ออปโป้ QTY T1017 นี้มาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล LOMO 10 แบบ และฟังก์ชั่น ช่วยพิมพ์อย่าง K1 ที่ช่วยเดาตัวอักษรในกาพิมพ์ ทำให้ส่ง SMS หรือ จะเล่น MSN ก็เร็วได้ดังใจ ราคา ประมาณ 4,900 บาท network (ระบบสัญญาณ) ของมือถือ ออปโป้ QTY T1017  รองรับสัญญาณ GSM 900/1800 MHz display(หน้าจอแสดงผล) หน้าจอแสดงผลแบบ TFT-LCD 262,144 สี กว้าง 2.4 นิ้ว ความละเอียด 240 x 320 พิกเซล แป้นพิมพ์แบบ QWERTY (Integrated Full Keyboard) Sound (เสียง [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%89-qty-t1017/</link>
			</item>
	<item>
		<title>อัพเดทราคา มือถือ Accerล่าสุด</title>
		<description><![CDATA[ราคามือถือ Accer iconia smart 15,900 บาท ราคามือถือ Liquid metal 9,900 บาท ราคามือถือ loquidmini 9,600 บาท ราคามือถือ betouchE140 3,900 บาท]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad-accer%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPhone 4  VS  iPhone 4s</title>
		<description><![CDATA[iPhone 4 VS iPhone 4s  วันนี้เรามาดูกันนะครับว่า เจ้า iphone 4s ต่างจาก iphone 4 อย่างไงบ้าง และแบบไหนดีกว่ากันเบบเก่าหรือแบบใหม่ และสำหรับไอโฟน 4S นั้นมีอะไรบ้างครับ เพื่อสำหรับเป็นข้อมูลของคนที่กำลังจะดันสินใจซื้อ ครับว่าสมควรเห็นชอบกับไอโฟนใหม่หรือเปล่าลองมาดูกันเป็นข้อๆเลยดีกว่าครับ ความแตกต่างระหว่าง iPhone 4 กับ iPhone 4s อย่างแรกเลยก็คือ ในเรื่องของ cpu iPhone 4 นั้น ใช้ cpu A4 (single-core) ส่วน iPhone 4s นั้นมาพร้อมกับ cpu Apple A5 (dual &#8211; core)ที่ใหม่กว่าและทำงานเร็วขึ้นกว่า 2 เท่า ทางด้านกราฟฟิกก็เร็วขึ้นถึง 7 เท่า เหมือนกับ iPad2 เลยทีเดียว &#160; ความแตกต่างในอย่างที่ 2 [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/iphone-4-vs-iphone-4s/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ราคา iPhone 4S</title>
		<description><![CDATA[ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่า สมาทร์โฟนอย่าง iPhone รุ่นใหม่อย่าง iPhone 4S เพิ่งเริ่มนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว และคำถามจากโลกอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ก็จะค้นหา ว่า iPhone 4S กับ iPhone 4 นั้นต่างกันอย่างไรบ้าง และราคาเท่าไหร่ ดังนั้นวันนี้ผมขอนำเสนอข้อมูลเรื่องของราคาของ ไอโฟน 4S โดยราคาของ ไอโฟน 4Sนั้น จากเว็บไซต์ของ Apple ประเทศไทย ได้ระบุไว้ว่า ว่า iPhone 4S มี2 สี ทั้งสีขาวและสีดำ ซึ่ง iPhone 4S ความจุ 16GB ราคา 20,900 บาท ตามมาด้วยขนาด 32GB ราคา 24,900 บาท และ iPhone 4S ความจะ 64GB ราคา 28,900 บาท โดยราคานี้เป็นราคาขายเครื่องเปล่าๆไม่ได้มีโปรโมชั่นแถม หากใครต้องการซื้อแบบมีโปรโมชั่น [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-iphone-4s/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia Ray</title>
		<description><![CDATA[ซึ่ง Sony Ericsson Xperia Ray  มาขับเคลื่อนด้วย OS หุ่นเขียวอย่าง Android ที่พร้อมกล้องถ่ายรูปที่ เร็ว ทรงพลัง และสวยสะดุดใจ Sony Ericsson Xperia Ray มีเหมาะแก่การพกพาอย่างยิ่งด้วยที่มีความบางเพียงแค่ 9.4 มม. ในเฟรมอะลูมินัมสวยงามสะดุดตาสะกดใจ ขอเชิญพบกับโทรศัพท์ Android รุ่น Xperia™ ray ชมวิดีโอและดื่มด่ำกับช่วงเวลาพิเศษบนหน้าจอ Reality Display ขนาด 3.3&#8242; พร้อม Mobile BRAVIA® Engine ที่ให้ภาพที่สว่างและคมชัดกว่าจอมือถือธรรมดาในรูปลักษณ์ที่สวยงามยังซ่อนพลังเหลือเชื่อ Xperia ray รวดเร็ว ตอบสนองและมีแบตเตอรี่สมรรถนะสูง ราคาของ Sony Ericsson Xperia Ray ประมาณ 11500 บาท network (ระบบสัญญาณ) รองรับ 2G Network GSM 850 / [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/sony-ericsson-xperia-ray/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia N9</title>
		<description><![CDATA[ที่โดดเด่นเรื่องของการออกแบบมาสวยงามน่าใช้อย่างมาก หน้าจอมีขนาดใหญ่ ถึง 3.9 นิ้ว เป็นระบบสัมผัส กระจกหน้าจอ มีเป็นกระจกที่ป้องกันรอยขีดขวน หรือทีเราเรียกกันว่า Gorilla นั้นเองครับ สำหรับราคา Nokia N9 อยู่ที่ประมาณ 18900 บาท Nokia N9 จะขับเคลื่อนด้วย ระบบปฏิบัติการ ตัวใหม่อย่าง MeeGo เวอร์ชั่น 1.2 Harmattan และมี CPU สำหรับประมวลผลที่มีความเร็วถึง 1 GHz สำหรับการถ่ายรูปนั้น Nokia N9 มาพร้อมกล้องความละเอียดสูงสุดที่ 8 ล้านพิเซลพร้อม ไฟแฟลช LED คู่ และมีฟังก์ชั่นที่เอื้ออำนวยต่อการถ่ายรูปอีกมาก Nokia N9 รองรับชีวิตออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อด้วย GPRS/EDGE class B, multislot class 33 และก็ รองรับการเชื่อมต่อแบบ HSDPA cat [...]]]></description>
		<link>http://imagesphone.com/nokia-n9/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

